Antminer S23 XP Hyd 600T
Antminer S23 XP Hyd 600T — latest price from $24.5 Live quotes from verified mining channels, updated every 10 minutes.
| 价格 | 单位 | 成色 | 交期 | 地区 | 渠道 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.5/T · $14,700/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 香港 | Channel #9281 | 11-13 07:11 |
| $25/T · $15,000/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 香港 | Channel #8dd5 | 11-13 04:16 |
| $25/T · $15,000/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $25/T · $15,000/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $25/T · $15,000/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 香港 | Channel #f89f | 11-14 07:50 |
| $24.7/T · $14,820/台 | TH | 全新 | 期货 · 期货 11月 | 未知地区 | Channel #44f9 | 11-13 06:06 |
价格走势 7 天 30 天 90 天 180 天
$25.00
-1.2%
最低 $15.10 · 最高 $25.30
技术规格
| 品牌 | Antminer |
|---|---|
| 系列 | S23 XP HYD |
| 算法 | SHA-256 |
| 算力 | 600T |
| 功耗 | 5.0 W |
| 能效 | 8.9 J/T |
| 散热方式 | 水冷 |
| 尺寸 | Packing Dimension: 570*316*430 Product Dimension: 409*176*208 |
| 重量 | NW 15.8 KG GW 17.1 KG |
| 可挖币种 | BTC/BCH/BSV |
| 官方手册(PDF) | PDF → S23 Hyd. Product Manual_v1.0.7 |
6 条实时报价 · 更新于 14 小时前
获取报价: Antminer S23 XP Hyd 600T
我们会在一个工作日内回复。你的联系方式仅用于回复本次询价。