1 / 4
点击放大
Antminer Z15 Pro 860K
Antminer Z15 Pro 860K — latest price from $10500 Live quotes from verified mining channels, updated every 10 minutes.
| 价格 | 单位 | 成色 | 交期 | 地区 | 渠道 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,500 | unit | 二手 | 现货 | 美国 | Channel #44f9 | 11-13 06:06 |
| $10,950 | unit | 二手 | 现货 | 美国 | Channel #62f0 | 11-13 10:12 |
| $11,500 | unit | 二手 | 现货 | 美国 | Channel #e467 | 11-13 17:01 |
| $11,250 | unit | 全新 | 现货 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $11,250 | unit | 全新 | 现货 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $11,250 | unit | 全新 | 现货 | 香港 | Channel #e4fa | 11-14 09:10 |
| $11,300 | unit | 全新 | 现货 | 香港 | Channel #9281 | 11-13 07:11 |
| $11,300 | unit | 全新 | 现货 | 香港 | Channel #62f0 | 11-13 10:12 |
| $11,300 | unit | 全新 | 现货 | 未知地区 | Channel #44f9 | 11-13 06:06 |
价格走势 7 天 30 天 90 天 180 天
$11,250
-7.0%
最低 $11,250 · 最高 $12,500
技术规格
| 品牌 | Bitmain |
|---|---|
| 系列 | Antminer Z15 Pro |
| 算法 | EquiHash | ZEC |
| 算力 | 840 |
| 功耗 | 2780.0 W |
| 能效 | 3.31 |
| 散热方式 | 风冷 |
| 发布年份 | 2023 |
| 尺寸 | Packing Dimension: 597*317*427 Product Dimension: 428*195*290 |
| 重量 | NW 16.9 KG GW 18.8 KG |
| 噪音 | 75.0 dB |
| 官方手册(PDF) | PDF → Z15 Z15 Pro Product Datasheet-v1.0.2 |
9 条实时报价 · 更新于 14 小时前
获取报价: Antminer Z15 Pro 860K
我们会在一个工作日内回复。你的联系方式仅用于回复本次询价。