Antminer Z15K 525K
Antminer Z15K 525K — latest price from $3800 Live quotes from verified mining channels, updated every 10 minutes.
| 价格 | 单位 | 成色 | 交期 | 地区 | 渠道 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,800 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 香港 | Channel #8dd5 | 11-13 04:16 |
| $3,800 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 香港 | Channel #f89f | 11-14 07:50 |
| $3,900 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $3,900 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 香港 | Channel #c2c2 | 11-13 06:58 |
| $3,900 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 香港 | Verified channel #3ca5 | 11-14 09:01 |
| $3,900 | unit | 全新 | 期货 · 期货 3月 | 未知地区 | Channel #44f9 | 11-13 06:06 |
价格走势 7 天 30 天 90 天 180 天
$4,329
-11.1%
最低 $4,329 · 最高 $4,869
技术规格
| 品牌 | Antminer |
|---|---|
| 系列 | Z15K |
| 算法 | EquiHash | ZEC |
| 算力 | 525K |
| 算力规格 | 525K | 565K |
| 功耗 | 2483.0 W |
| 能效 | 4.73 J/Ksol |
| 散热方式 | 风冷 |
| 发布年份 | 2026 |
| 尺寸 | Packing Dimension: 597*317*427 Product Dimension: 428*195*290 |
| 重量 | NW 16.9KG GW 18.8KG |
| 噪音 | 75.0 dB |
| 可挖币种 | ZEC/ZEN |
6 条实时报价 · 更新于 14 小时前
获取报价: Antminer Z15K 525K
我们会在一个工作日内回复。你的联系方式仅用于回复本次询价。